Fluence (electrons cm^-2)	O2 Partial Pressure (Torr)
-2.49E+15	5.44E-10
-2.22E+15	6.38E-10
-1.94E+15	1.01E-09
-1.66E+15	1.54E-09
-1.38E+15	5.12E-10
-1.11E+15	5.05E-10
-8.30699E+14	1.20E-09
-5.53776E+14	9.15E-10
-2.76852E+14	-5.40E-10
71432199744	6.77E-10
2.76995E+14	1.69E-09
5.53919E+14	1.04E-08
8.30842E+14	1.47E-08
1.11E+15	1.19E-08
1.38E+15	1.58E-08
1.66E+15	2.29E-08
1.94E+15	2.43E-08
2.22E+15	2.59E-08
2.49E+15	2.80E-08
2.77E+15	2.90E-08
3.05E+15	2.99E-08
3.32E+15	3.11E-08
3.60E+15	3.41E-08
3.88E+15	3.30E-08
4.15E+15	3.30E-08
4.43E+15	3.38E-08
4.71E+15	3.42E-08
4.98E+15	3.61E-08
5.26E+15	3.61E-08
5.54E+15	3.71E-08
5.82E+15	3.71E-08
6.09E+15	3.71E-08
6.37E+15	3.71E-08
6.65E+15	3.81E-08
6.92E+15	3.71E-08
7.20E+15	3.67E-08
7.48E+15	3.60E-08
7.75E+15	3.80E-08
8.03E+15	3.91E-08
8.31E+15	3.82E-08
8.58E+15	3.83E-08
8.86E+15	4.00E-08
9.14E+15	3.90E-08
9.42E+15	3.80E-08
9.69E+15	3.86E-08
9.97E+15	3.90E-08
1.02E+16	3.90E-08
1.05E+16	4.00E-08
1.08E+16	3.90E-08
1.11E+16	3.90E-08
1.14E+16	3.90E-08
1.16E+16	4.00E-08
1.19E+16	4.00E-08
1.22E+16	3.91E-08
1.25E+16	3.98E-08
1.27E+16	4.30E-08
1.30E+16	4.10E-08
1.33E+16	3.99E-08
1.36E+16	4.06E-08
1.38E+16	4.09E-08
1.41E+16	3.99E-08
1.44E+16	3.99E-08
1.47E+16	4.09E-08
1.50E+16	4.04E-08
1.52E+16	3.99E-08
1.55E+16	4.09E-08
1.58E+16	3.88E-08
1.61E+16	4.07E-08
1.63E+16	4.11E-08
1.66E+16	4.19E-08
1.69E+16	4.08E-08
1.72E+16	4.08E-08
1.74E+16	4.01E-08
1.77E+16	3.99E-08
1.80E+16	4.08E-08
1.83E+16	4.08E-08
1.86E+16	4.08E-08
1.88E+16	4.02E-08
1.91E+16	3.98E-08
1.94E+16	4.18E-08
1.97E+16	3.97E-08
1.99E+16	4.07E-08
2.02E+16	4.07E-08
2.05E+16	4.07E-08
2.08E+16	3.97E-08
2.10E+16	4.17E-08
2.13E+16	4.17E-08
2.16E+16	4.17E-08
2.19E+16	4.17E-08
2.22E+16	3.86E-08
2.24E+16	3.97E-08
2.27E+16	3.97E-08
2.30E+16	3.96E-08
2.33E+16	3.96E-08
2.35E+16	4.17E-08
2.38E+16	4.27E-08
2.41E+16	4.19E-08
2.44E+16	4.06E-08
2.46E+16	3.96E-08
2.49E+16	4.16E-08
2.52E+16	3.90E-08
2.55E+16	3.88E-08
2.58E+16	3.96E-08
2.60E+16	4.06E-08
2.63E+16	3.96E-08
2.66E+16	3.95E-08
2.69E+16	3.95E-08
2.71E+16	4.05E-08
2.74E+16	4.05E-08
2.77E+16	4.05E-08
2.80E+16	4.05E-08
2.82E+16	4.05E-08
2.85E+16	4.05E-08
2.88E+16	3.85E-08
2.91E+16	3.85E-08
2.94E+16	3.90E-08
2.96E+16	4.05E-08
2.99E+16	3.94E-08
3.02E+16	4.15E-08
3.05E+16	4.07E-08
3.07E+16	4.04E-08
3.10E+16	3.94E-08
3.13E+16	3.94E-08
3.16E+16	4.04E-08
3.18E+16	4.10E-08
3.21E+16	4.14E-08
3.24E+16	4.04E-08
3.27E+16	3.83E-08
3.30E+16	4.03E-08
3.32E+16	4.00E-08
3.35E+16	3.93E-08
3.38E+16	4.04E-08
3.41E+16	4.04E-08
3.43E+16	3.95E-08
3.46E+16	3.96E-08
3.49E+16	4.13E-08
3.52E+16	3.83E-08
3.54E+16	3.93E-08
3.57E+16	3.93E-08
3.60E+16	3.93E-08
3.63E+16	4.03E-08
3.66E+16	4.23E-08
3.68E+16	4.03E-08
3.71E+16	4.15E-08
3.74E+16	4.33E-08
3.77E+16	4.02E-08
3.79E+16	4.13E-08
3.82E+16	4.13E-08
3.85E+16	4.12E-08
3.88E+16	4.12E-08
3.90E+16	4.23E-08
3.93E+16	4.12E-08
3.96E+16	4.05E-08
3.99E+16	4.02E-08
4.02E+16	4.02E-08
4.04E+16	3.91E-08
4.07E+16	4.02E-08
4.10E+16	3.97E-08
4.13E+16	3.91E-08
4.15E+16	4.01E-08
4.18E+16	4.22E-08
4.21E+16	4.12E-08
4.24E+16	4.17E-08
4.26E+16	4.32E-08
4.29E+16	4.11E-08
4.32E+16	4.21E-08
4.35E+16	4.14E-08
4.38E+16	4.10E-08
4.40E+16	4.01E-08
4.43E+16	4.01E-08
4.46E+16	4.01E-08
4.49E+16	4.06E-08
4.51E+16	4.11E-08
4.54E+16	4.00E-08
4.57E+16	4.00E-08
4.60E+16	4.00E-08
4.62E+16	4.03E-08
4.65E+16	4.10E-08
4.68E+16	4.00E-08
4.71E+16	4.00E-08
4.74E+16	3.92E-08
4.76E+16	3.92E-08
4.79E+16	4.10E-08
4.82E+16	3.99E-08
4.85E+16	4.30E-08
4.87E+16	4.12E-08
4.90E+16	3.99E-08
4.93E+16	3.99E-08
4.96E+16	4.09E-08
4.98E+16	3.99E-08
5.01E+16	3.99E-08
5.04E+16	3.99E-08
5.07E+16	3.99E-08
5.10E+16	4.09E-08
5.12E+16	4.00E-08
5.15E+16	4.00E-08
5.18E+16	4.09E-08
5.21E+16	4.09E-08
5.23E+16	4.19E-08
5.26E+16	4.06E-08
5.29E+16	3.98E-08
5.32E+16	3.98E-08
5.34E+16	4.08E-08
5.37E+16	4.18E-08
5.40E+16	4.09E-08
5.43E+16	3.98E-08
5.46E+16	4.08E-08
5.48E+16	4.18E-08
5.51E+16	4.09E-08
5.54E+16	4.08E-08
5.57E+16	4.08E-08
5.59E+16	4.18E-08
5.62E+16	4.18E-08
5.65E+16	4.03E-08
5.68E+16	3.97E-08
5.70E+16	3.97E-08
5.73E+16	4.17E-08
5.76E+16	4.07E-08
5.79E+16	4.17E-08
5.82E+16	4.27E-08
5.84E+16	4.07E-08
5.87E+16	4.07E-08
5.90E+16	4.07E-08
5.93E+16	4.03E-08
5.95E+16	3.96E-08
5.98E+16	3.96E-08
6.01E+16	4.06E-08
6.04E+16	4.14E-08
6.06E+16	4.16E-08
6.09E+16	4.16E-08
6.12E+16	4.06E-08
6.15E+16	3.96E-08
6.18E+16	4.07E-08
6.20E+16	4.16E-08
6.23E+16	4.26E-08
6.26E+16	3.95E-08
6.29E+16	4.06E-08
6.31E+16	4.09E-08
6.34E+16	4.16E-08
6.37E+16	4.15E-08
6.40E+16	4.05E-08
6.42E+16	4.23E-08
6.45E+16	4.23E-08
6.48E+16	4.15E-08
6.51E+16	4.15E-08
6.54E+16	4.25E-08
6.56E+16	4.18E-08
6.59E+16	4.15E-08
6.62E+16	4.25E-08
6.65E+16	4.15E-08
6.67E+16	4.04E-08
6.70E+16	4.19E-08
6.73E+16	4.35E-08
6.76E+16	4.45E-08
6.78E+16	4.14E-08
6.81E+16	4.24E-08
6.84E+16	4.19E-08
6.87E+16	4.04E-08
6.90E+16	4.24E-08
6.92E+16	4.24E-08
6.95E+16	4.24E-08
6.98E+16	4.22E-08
7.01E+16	4.03E-08
7.03E+16	4.14E-08
7.06E+16	4.24E-08
7.09E+16	4.13E-08
7.12E+16	4.03E-08
7.14E+16	4.03E-08
7.17E+16	4.23E-08
7.20E+16	4.13E-08
7.23E+16	4.13E-08
7.26E+16	4.13E-08
7.28E+16	4.23E-08
7.31E+16	4.23E-08
7.34E+16	4.23E-08
7.37E+16	4.24E-08
7.39E+16	4.33E-08
7.42E+16	4.12E-08
7.45E+16	4.23E-08
7.48E+16	4.23E-08
7.50E+16	4.22E-08
7.53E+16	4.12E-08
7.56E+16	4.33E-08
7.59E+16	4.12E-08
7.62E+16	4.12E-08
7.64E+16	4.12E-08
7.67E+16	4.22E-08
7.70E+16	4.22E-08
7.73E+16	4.22E-08
7.75E+16	4.19E-08
7.78E+16	4.11E-08
7.81E+16	4.22E-08
7.84E+16	4.11E-08
7.86E+16	4.18E-08
7.89E+16	4.21E-08
7.92E+16	4.21E-08
7.95E+16	4.31E-08
7.98E+16	4.42E-08
8.00E+16	4.37E-08
8.03E+16	4.31E-08
8.06E+16	4.41E-08
8.09E+16	4.21E-08
8.11E+16	4.30E-08
8.14E+16	4.28E-08
8.17E+16	4.21E-08
8.20E+16	4.41E-08
8.22E+16	4.31E-08
8.25E+16	4.15E-08
8.28E+16	4.11E-08
8.31E+16	4.20E-08
8.34E+16	4.10E-08
8.36E+16	4.30E-08
8.39E+16	4.30E-08
8.42E+16	4.30E-08
8.45E+16	4.30E-08
8.47E+16	3.99E-08
8.50E+16	4.09E-08
8.53E+16	4.13E-08
8.56E+16	4.19E-08
8.58E+16	4.30E-08
8.61E+16	3.99E-08
8.64E+16	4.24E-08
8.67E+16	4.29E-08
8.70E+16	4.29E-08
8.72E+16	4.19E-08
8.75E+16	4.19E-08
8.78E+16	4.06E-08
8.81E+16	3.98E-08
8.83E+16	4.08E-08
8.86E+16	3.98E-08
8.89E+16	4.18E-08
8.92E+16	4.23E-08
8.94E+16	4.29E-08
8.97E+16	4.18E-08
9.00E+16	4.08E-08
9.03E+16	4.17E-08
9.06E+16	4.18E-08
9.08E+16	4.18E-08
9.11E+16	4.08E-08
9.14E+16	4.18E-08
9.17E+16	4.11E-08
9.19E+16	4.08E-08
9.22E+16	4.38E-08
9.25E+16	4.17E-08
9.28E+16	4.38E-08
9.30E+16	4.23E-08
9.33E+16	4.07E-08
9.36E+16	4.17E-08
9.39E+16	4.07E-08
9.42E+16	4.26E-08
9.44E+16	4.24E-08
9.47E+16	4.17E-08
9.50E+16	4.17E-08
9.53E+16	4.17E-08
9.55E+16	4.32E-08
9.58E+16	4.35E-08
9.61E+16	4.16E-08
9.64E+16	4.27E-08
9.66E+16	4.16E-08
9.69E+16	4.28E-08
9.72E+16	4.37E-08
9.75E+16	4.26E-08
9.78E+16	4.06E-08
9.80E+16	4.16E-08
9.83E+16	4.20E-08
9.86E+16	4.26E-08
9.89E+16	4.36E-08
9.91E+16	4.26E-08
9.94E+16	4.34E-08
9.97E+16	4.32E-08
1.00E+17	4.15E-08
1.00E+17	4.36E-08
1.01E+17	4.56E-08
1.01E+17	4.43E-08
